Kegiatan Pembiasaan
JAM TAMBAHAN PERSIAPAN UJIAN NASIONAL
FORM PTSG TP. 2017/2018
PENENTUAN NILAI KKM | ||
SMP ISLAM RADEN PATAH | ||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||
NO | BIDANG STUDI | NILAI |
1 | PAI | 80 |
2 | PKN | 80 |
3 | BAHASA INDONESIA | 78 |
4 | BHS INGGRIS | 78 |
5 | MATEMATIKA | 78 |
6 | IPA | 78 |
7 | IPS | 75 |
8 | SENI BUDAYA | 80 |
9 | PENJASORKES | 80 |
10 | PRAKARYA | 75 |
11 | BAHASA SUNDA | 75 |
12 | PLH | 75 |
13 | BAHASA ARAB | 75 |
RATA-RATA KKM | 77 |
Penentuan Rentang Menggunakan Nilai KKM terkecil
Download Panduan di sini..!
Panduan Penentuan KKM dan Rentang Nilai Kurilum 2013 SMP Revisi Tahun 2017
INTERVAL | PREDIKAT | KETERANGAN |
91,67-100 | A | Sangat Baik |
83,3-91,7 | B | Baik |
75-83,3 | C | Cukup |
<74,5 | D | Kurang |